![]() |
Таль ручная шестеренная HS-Z/622-A |
Модель | г/п, т | Наименование | Примечание |
TOR 5 | 5т | Таль ручная шестеренная (HS-Z/622-A), г/п 5т | любая высота подъема |
TOR 3 | 3т | Таль ручная шестеренная (HS-Z/622-A), г/п 3т | любая высота подъема |
TOR 2 | 2т | Таль ручная шестеренная (HS-Z/622-A), г/п 2т | любая высота подъема |
TOR 1 | 1т | Таль ручная шестеренная (HS-Z/622-A), г/п 1т | любая высота подъема |
TOR 0,5 | 0,5т | Таль ручная шестеренная (HS-Z/622-A), г/п 0,5т | любая высота подъема |
![]() |
Таль ручная цепная HS-C |
Модель | г/п,т | Наименование | Примечание |
TOR 0,5 | 0,5т | Тали ручные цепные HS-C - 0,5т | любая высота подъема |
TOR 1 | 1т | Тали ручные цепные HS-C - 1т | любая высота подъема |
TOR 2 | 2т | Тали ручные цепные HS-C - 2т | любая высота подъема |
TOR 3 | 3т | Тали ручные цепные HS-C - 3т | любая высота подъема |
TOR 5 | 5т | Тали ручные цепные HS-C - 5т | любая высота подъема |
TOR 10 | 10т | Тали ручные цепные HS-C - 10т | любая высота подъема |
TOR 20 | 20т | Тали ручные цепные HS-C - 20т | любая высота подъема |
![]() |
Тали ручные цепные HS-Z |
Модель | г/п,т | Наименование | Примечание |
TOR 5 | 5т | Тали ручные цепные HS-Z - 5 | любая высота подъема |
TOR 3 | 3т | Тали ручные цепные HS-Z - 3 | любая высота подъема |
TOR 2 | 2т | Тали ручные цепные HS-Z - 2 | любая высота подъема |
TOR 1 | 1т | Тали ручные цепные HS-Z - 1 | любая высота подъема |
TOR 0,5 | 0,5т | Тали ручные цепные HS-Z - 0,5 | любая высота подъема |
![]() |
Таль ручная рычажная HSH |
Модель | г/п,т | Наименование | Стоимость |
TOR 0,75 | 0,75т | Таль ручная рычажная НSH- 0,75 | по запросу |
TOR 1 | 1,0т | Таль ручная рычажная НSH- 1 | по запросу |
TOR 1,5 | 1,5т | Таль ручная рычажная НSH- 1,5 | по запросу |
TOR 2 | 2,0т | Таль ручная рычажная НSH- 2 | по запросу |
TOR 3 | 3,0т | Таль ручная рычажная НSH- 3 | по запросу |
TOR 6 | 6,0т | Таль ручная рычажная НSH- 6 | по запросу |
TOR 9 | 9,0т | Таль ручная рычажная НSH- 9 | по запросу |
![]() |
Тележка для передвижения ручной тали GCL |
Модель | г/п,т | Наименование | Стоимость |
TOR 1 | 1т | Тележка для передвижения тали ручной (кошки, вагонетки) приводная GCL-1 | по запросу |
TOR 2 | 2т | Тележка для передвижения тали ручной (кошки, вагонетки) приводная GCL-2 | по запросу |
TOR 3 | 3т | Тележка для передвижения тали ручной (кошки, вагонетки) приводная GCL-3 | по запросу |
TOR 5 | 5т | Тележка для передвижения тали ручной (кошки, вагонетки) приводная GCL-5 | по запросу |
TOR 10 | 10т | Тележка для передвижения тали ручной (кошки, вагонетки) приводная GCL-10 | по запросу |
TOR 20 | 20т | Тележка для передвижения тали ручной (кошки, вагонетки) приводная GCL-20 | по запросу |
![]() |
Тележка для передвижения ручной тали, GCT, холостая |
Производитель | Тип | Наименование | Примечание |
ABLE | GT-II-0,5 | Тележка для перем. тали с приводом г/п 0,5т | двутавр 64-220мм |
ABLE | GT-II-1,0 | Тележка для перем. тали с приводом г/п 1,0т | двутавр 64-220мм |
ABLE | GT-II-2,0 | Тележка для перем. тали с приводом г/п 2,0т | двутавр 88-220мм |
ABLE | GT-II-3,0 | Тележка для перем. тали с приводом г/п 3,0т | двутавр 102-220мм |
ABLE | GT-II-5,0 | Тележка для перем. тали с приводом г/п 5,0т | двутавр 114-220мм |