Гидравлические бутылочные домкраты заслуженно завоевали популярность и доверие у потребителей. Надежные и недорогое помощники на стройке и в цеху. Используются на объектах с невысокой и средней интенсивностью работ.
Г/п, тонн | Ход штока, мм | Масса, кг |
2 | 118 | 2,40 |
3 | 120 | 4,00 |
5 | 127 | 4,70 |
8 | 140 | 6,00 |
10 | 150 | 6,60 |
12 | 154 | 7,80 |
15 | 150 | 8,60 |
20 | 145 | 11,70 |
25 | 150 | 16,00 |
30 | 150 | 17,00 |
50 | 180 | 23,00 |
100 | 140 | 68,00 |
Заполните ваши контактные данные и мы свяжемся с вами в ближайшее время!