Используется как конечный элемент грузоподъемного оборудования с цепными ветвями. Для монтажа не нужно использовать дополнительные звенья или скобы, приспособление можно закрепить прямо на цепь, подходящего калибра
Модель |
Г/п, тонн |
Для цепи, мм |
A | B | C |
Вес, кг |
SALKH 6 | 1,12 | 6 | 75 | 20 | 18 | 0,57 |
SALKH 7 8 | 2 | 7\8 | 83 | 26 | 22 | 0,98 |
SALKH 10 | 3,15 | 10 | 105 | 37 | 30 | 1,30 |
SALKH 13 | 5,3 | 13 | 127 | 48 | 40 | 1,85 |
SALKH 16 | 8 | 16 | 150 | 60 | 54 | 2,53 |
SALKH 20 | 12,5 | 20 | 180 | 55 | 48 | 4 |
SALKH 22 | 15 | 22 | 210 | 65 | 89 | 6 |
Заполните ваши контактные данные и мы свяжемся с вами в ближайшее время!