Используется при производстве четырехветьевых цепных стропах. Дополнительные звенья позволяют правильно распределить нагрузку на все четыре ветки стропа.
Модель | Г/п, тонн | Диаметр цепи, мм | A | B | C | C1 | Вес, кг |
NRLI6 | 2,4 | 6 | 135 | 75 | 18 | 14 | 1,2 |
NRLI78 | 4,3 | 7\8 | 160 | 90 | 22 | 16 | 2,2 |
NRLI10 | 6,7 | 10 | 180 | 100 | 26 | 18 | 3,4 |
NRLI13 | 11,2 | 13 | 200 | 110 | 32 | 22 | 6 |
NRLI16 | 17 | 16 | 260 | 140 | 36 | 26 | 10 |
NRLI18 | 21,2 | 18 | 340 | 180 | 45 | 29 | 16,6 |
NRLI20 | 26,5 | 20 | 350 | 190 | 51 | 32 | 23,3 |
NRLI22 | 32 | 22 | 350 | 190 | 51 | 36 | 25,9 |
NRLI26 | 45 | 26 | 400 | 200 | 57 | 40 | 35,2 |
Заполните ваши контактные данные и мы свяжемся с вами в ближайшее время!