Быстросъёмный крепежный элемент, предназначенный для фиксации, крепления тросов и цепей с разными конструкциями между собой.
Модель | Г/п, тонн | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | Вес, кг |
SAK15P | 1,5 | 7,85 | 51,5 | 29,5 | 42,9 | 74 | 11,2 | 12,7 | 19,1 | 60,5 | 11,2 | 26,9 | 0,17 |
SAK20P | 2,0 | 9,65 | 58,5 | 33,3 | 47,8 | 83,5 | 12,7 | 16 | 20,6 | 68,5 | 12,7 | 30,2 | 0,33 |
SAK32P | 3,2 | 11,2 | 74,5 | 42,9 | 60,5 | 106 | 17,5 | 19,1 | 26,9 | 85 | 16 | 38,1 | 0,62 |
SAK47P | 4,7 | 12,7 | 89 | 51 | 71,5 | 126 | 20,6 | 22,4 | 31,8 | 101 | 19,1 | 46 | 1,07 |
SAK65P | 6,5 | 12,7 | 102 | 58 | 84 | 148 | 24,6 | 25,4 | 36,6 | 114 | 22,4 | 53 | 1,64 |
SAK85P | 8,5 | 14,2 | 119 | 68,5 | 95,5 | 167 | 26,9 | 28,7 | 42,9 | 129 | 25,4 | 60,5 | 2,28 |
SAK95P | 9,5 | 16 | 131 | 74 | 108 | 190 | 31,8 | 31,8 | 46 | 142 | 29,5 | 68,5 | 3,36 |
SAK120P | 12,0 | 17,5 | 146 | 95,5 | 119 | 210 | 35,1 | 35,1 | 51,5 | 156 | 32,8 | 76 | 4,31 |
SAK135P | 13,5 | 19,1 | 162 | 92 | 133 | 233 | 38,1 | 38,1 | 57 | 174 | 36,1 | 84 | 6,14 |
SAK170P | 17,0 | 20,6 | 175 | 98,5 | 146 | 254 | 41,1 | 41,4 | 60,5 | 187 | 39,1 | 92 | 7,8 |
SAK250P | 25,0 | 25,4 | 225 | 127 | 178 | 313 | 57 | 51 | 73 | 231 | 46,7 | 106 | 12,6 |
SAK350P | 35,0 | 31 | 253 | 146 | 197 | 348 | 61 | 57 | 82,5 | 263 | 53 | 122 | 20,4 |
Заполните ваши контактные данные и мы свяжемся с вами в ближайшее время!