Быстросъёмный крепежный элемент, предназначенный для фиксации, крепления тросов и цепей с разными конструкциями между собой.
Модель | Г/п, тонн | A | B | C | D | E | F | H | J | K | Вес, кг |
SAK10PL | 1 | 11,2 | 45,2 | 26,2 | 36,6 | 63 | 9,65 | 16,8 | 9,65 | 23,1 | 0,14 |
SAK15PL | 1,5 | 12,7 | 51,5 | 29,5 | 42,9 | 74 | 11,2 | 19,1 | 11,2 | 26,9 | 0,17 |
SAK20PL | 2 | 16 | 58,5 | 33,3 | 47,8 | 83,5 | 12,7 | 20,6 | 12,7 | 30,2 | 0,33 |
SAK32PL | 3,2 | 19,1 | 74,5 | 42,9 | 60,5 | 106 | 17,5 | 26,9 | 16 | 38,1 | 0,62 |
SAK47PL | 4,7 | 22,4 | 59 | 51 | 71,5 | 126 | 20,6 | 31,8 | 1,1 | 46 | 1,07 |
SAK65PL | 6,5 | 25,4 | 102 | 58 | 84 | 148 | 24,6 | 36,6 | 22,4 | 53 | 1,64 |
SAK85PL | 8,5 | 28,7 | 119 | 68,5 | 95,5 | 167 | 26,9 | 42,9 | 25,4 | 60,5 | 2,28 |
SAK95PL | 9,5 | 31,8 | 131 | 74 | 108 | 190 | 31,8 | 46 | 28,7 | 68,5 | 3,36 |
SAK120PL | 12 | 35,1 | 146 | 82,5 | 119 | 210 | 35,1 | 51,5 | 31,8 | 76 | 4,31 |
SAK135PL | 13,5 | 38,1 | 162 | 92 | 133 | 233 | 38,1 | 57 | 35,1 | 84 | 6,14 |
SAK170PL | 17 | 41,4 | 175 | 98,5 | 146 | 254 | 41,1 | 60,5 | 38,1 | 92 | 7,8 |
SAK250PL | 25 | 51 | 225 | 127 | 178 | 313 | 57 | 73 | 44,5 | 106 | 12,6 |
SAK350PL | 35 | 57 | 256 | 146 | 197 | 348 | 61 | 82,5 | 51 | 122 | 20,4 |
SAK550PL | 55 | 70 | 327 | 184 | 267 | 453 | 79,5 | 105 | 65,5 | 145 | 20,4 |
Заполните ваши контактные данные и мы свяжемся с вами в ближайшее время!