Быстросъёмный крепежный элемент, предназначенный для фиксации, крепления тросов и цепей с разными конструкциями между собой.
Модель | Г/п, тонн | A | B | C | D | E | F | G | H | K | J | Вес, кг |
SAK10S | 1 | 35,8 | 6,35 | 16,8 | 51,5 | 58,5 | 9,65 | 31,8 | 11,2 | 23,1 | 9,65 | 0,14 |
SAK15S | 1,5 | 41,4 | 7,85 | 19,1 | 60,5 | 67,5 | 11,2 | 36,6 | 12,7 | 26,9 | 11,2 | 0,17 |
SAK20S | 2 | 46 | 9,65 | 20,6 | 68,5 | 77 | 12,7 | 41,4 | 16 | 30,2 | 12,7 | 0,33 |
SAK32S | 3,2 | 58 | 11,2 | 26,9 | 85 | 95,5 | 16 | 51 | 19,1 | 37,1 | 16 | 0,62 |
SAK47S | 4,7 | 70 | 12,7 | 31,8 | 101 | 115 | 20,6 | 60,5 | 22,4 | 46 | 19,1 | 1,07 |
SAK65S | 6,5 | 81 | 12,7 | 36,6 | 114 | 135 | 24,6 | 71,5 | 25,4 | 53 | 22,4 | 1,64 |
SAK85S | 8,5 | 93,5 | 14,2 | 42,9 | 129 | 151 | 25,4 | 81 | 28,7 | 60,5 | 25,4 | 2,28 |
SAK95S | 9,5 | 103 | 16 | 46 | 142 | 172 | 31,8 | 91 | 31,8 | 68,5 | 28,7 | 3,36 |
SAK120S | 12,0 | 115 | 17,5 | 51,5 | 156 | 191 | 35,1 | 100 | 35,1 | 76 | 31,8 | 4,31 |
SAK135S | 13,5 | 127 | 19,1 | 57 | 174 | 210 | 38,1 | 111 | 38,1 | 84 | 35,1 | 6,14 |
SAK170S | 17 | 137 | 20,6 | 60,5 | 187 | 230 | 41,4 | 122 | 41,4 | 92 | 8,1 | 7,8 |
SAK250S | 25 | 162 | 25,4 | 73 | 231 | 279 | 54 | 146 | 51 | 106 | 44,5 | 12,6 |
SAK350S | 35 | 184 | 31 | 82,5 | 263 | 312 | 51 | 172 | 57 | 122 | 51 | 20,4 |
Заполните ваши контактные данные и мы свяжемся с вами в ближайшее время!