Быстросъёмный крепежный элемент, предназначенный для фиксации, крепления тросов и цепей с разными конструкциями между собой.
Модель | Г/п, тонн | A | С | D | E | F | G | H | K | J | Вес, кг |
SAK10SL | 1 | 35,8 | 16,8 | 55 | 58,5 | 9,65 | 31 | 11,2 | 23,1 | 9,65 | 0,14 |
SAK15SL | 1,5 | 41,1 | 19,1 | 63,5 | 67,5 | 11,2 | 36?1 | 12,7 | 26,9 | 11,2 | 0,17 |
SAK20SL | 2 | 46 | 20,6 | 71 | 77 | 12,7 | 41?4 | 16 | 30,2 | 12,7 | 0,33 |
SAK32SL | 3,2 | 58,5 | 26,9 | 89,5 | 95,5 | 16 | 51 | 19,1 | 38,1 | 16 | 0,62 |
SAK47SL | 4,7 | 70 | 31,8 | 103 | 115 | 20,6 | 60?5 | 22,4 | 46 | 19,1 | 1,07 |
SAK65SL | 6,5 | 81 | 36,6 | 120 | 135 | 24,6 | 71?5 | 25,4 | 53 | 22,4 | 1,64 |
SAK85SL | 8,5 | 93,5 | 42,9 | 135 | 151 | 25,4 | 81 | 28,7 | 60,5 | 25,4 | 2,28 |
SAK95SL | 9,5 | 103 | 46 | 150 | 172 | 31,8 | 91 | 31,8 | 68,5 | 28,7 | 3,36 |
SAK120SL | 12 | 115 | 51,5 | 165 | 191 | 35,1 | 100 | 35,1 | 76 | 31,8 | 4,31 |
SAK135SL | 13,5 | 127 | 57 | 183 | 210 | 38,1 | 111 | 38,1 | 84 | 35,1 | 6,14 |
SAK170SL | 17 | 137 | 60,5 | 196 | 230 | 41,4 | 122 | 41,4 | 92 | 38,1 | 7,8 |
SAK250SL | 25 | 162 | 73 | 230 | 279 | 54 | 146 | 1 | 106 | 44,5 | 12,6 |
SAK350SL | 35 | 184 | 82,5 | 264 | 312 | 51 | 172 | 57 | 122 | 51 | 20,4 |
Заполните ваши контактные данные и мы свяжемся с вами в ближайшее время!