Строп 1СК Применяется для выполнения погрузочно-разгрузочных и других грузоподъемных операций на промышленных, транспортных и складских предприятиях. Данный строп может использоваться самостоятельно или навешивается на крюк крана.
Г/п, тонн | Диаметр каната,мм | Крюк, тонн |
0,63 | 8,3 | 1,12 |
0,8 | 9,6 | 1,12 |
1 | 12 | 1,12 |
1,25 | 2 | 2 |
1,6 | 14 | 2 |
2 | 15 | 2 |
2,5 | 16,5 | 3,2 |
3,2 | 20 | 3,2 |
4 | 22 | 5,3 |
5 | 23,5 | 8 |
6,3 | 27 | 8 |
8 | 31 | 12,5 |
10 | 33 | 12,5 |
12,5 | 36,5 | 15,5 |
16 | 42 | 15,5 |
20 | 42 СС | 22 |
Заполните ваши контактные данные и мы свяжемся с вами в ближайшее время!