
Данный вид талей предназначен для подъемных работ, не связанных с высокой интенсивностью. Таль отличается очень доступной ценой, при этом обеспечивают нормальное качество эксплуатации. Подходит для использования в промышленности и строительстве.
|
Г/п, тонн |
Высота, м |
Масса, кг |
| 0,5 | 3 | 9,16 |
| 0,5 | 6 | 9,16 |
| 0,5 | 9 | 19,22 |
| 0,5 | 12 | 19,84 |
| 1 | 3 | 10,02 |
| 1 | 6 | 13,82 |
| 1 | 9 | 19,52 |
| 1 | 12 | 25,44 |
| 2 | 3 | 12,06 |
| 2 | 6 | 18,56 |
| 2 | 9 | 32,06 |
| 2 | 12 | 37,10 |
| 3 | 3 | 50,74 |
| 3 | 6 | 26,60 |
| 3 | 9 | 46,70 |
| 3 | 12 | 56,68 |
| 5 | 3 | 31,92 |
| 5 | 6 | 44,10 |
| 5 | 9 | 66,26 |
| 5 | 12 | 87,54 |
| 10 | 3 | 70,00 |
| 10 | 6 | 100,00 |
| 10 | 9 | 133,36 |
| 10 | 12 | 154,12 |
Файлы Cookie
Этот сайт использует файлы cookie для улучшения пользовательского опыта, сбора статистики и персонализации контента. Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на использование файлов cookie
Заполните ваши контактные данные и мы свяжемся с вами в ближайшее время!